แผน ก แบบ ก1
| จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร | ไม่น้อยกว่า | 36 หน่วยกิต | |||||
| โครงสร้างหลักสูตร | |||||||
| ก. | วิชาเอก | ไม่น้อยกว่า | 5 | หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) | |||
| - สัมมนา | 2 | หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) | |||||
| - วิชาเอกบังคับ | 3 | หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) | |||||
| ข. | วิทยานิพนธ์ | 36 | หน่วยกิต | ||||
| รายวิชา | |||||||
| ก. | วิชาเอก | ไม่น้อยกว่า | 5 | หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) | |||
| - สัมมนา | 2 | หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) | |||||
| 01474597 | สัมมนา | 1,1 | (ไม่นับหน่วยกิต) | ||||
| (Seminar) | |||||||
| - วิชาเอกบังคับ | 3 | หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิต) | |||||
| 01474591 | ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาชุมชน | 3(3-0-6) (ไม่นับหน่วยกิต) | |||||
| (Research Methods in Community Psychology) | |||||||
| ข. | วิทยานิพนธ์ | ไม่น้อยกว่า | 36 | หน่วยกิต | |||
| 01474599 | วิทยานิพนธ์ | 1-36 | |||||
| (Thesis) | |||||||
แผนการศึกษา
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง | ||
| 01474591 | ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยาชุมชน | 3 | (ไม่นับหน่วยกิต) |
| 01474599 | วิทยานิพนธ์ | 9 | |
| รวม | 12 | ||
| ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง | ||
| 01474599 | วิทยานิพนธ์ | 9 | |
| รวม | 9 | ||
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง | ||
| 01474597 | สัมมนา | 1 | (ไม่นับหน่วยกิต) |
| 01474599 | วิทยานิพนธ์ | 9 | |
| รวม | 10 | ||
| ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 | จำนวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) | ||
| 01474597 | สัมมนา | 1 | (ไม่นับหน่วยกิต) |
| 01474599 | วิทยานิพนธ์ | 9 | |
| รวม | 10 | ||